Hier ein kleiner Überblick über die Vereinsfinanzen im Jahre 2025
| Jahresabschluss 2025 | |
| Einnahmen | |
| Spenden und Beiträge | 355.491,41 |
| Öffentliche Gelder und andere Sponsoren | 651.352,64 |
| sonstige Einnahmen (Zinsen) | 863,59 |
| Summe Einnahmen | 1.007.707,64 |
| Ausgaben | |
| Projektfinanzierung Afghanistan | |
| – VUSAF | 648.335,13 |
| – OASE | 394.794,66 |
| – Projektkosten Direktzahlungen (Evaluierung) | 5.668,50 |
| – Projektreisekosten | 2.275,28 |
| Projektbezogene Personalkosten (einschl. Sozialausgaben, Berufsgenossenschaften, Fahrtkosten) | 91.287,56 |
| Verwaltungsaufwand Deutschland (Buchhaltung, Bürobedarf, Porto, Telekommunikation, Versicherungen, Fortbildungen u.a.) | 7.928,56 |
| Werbung /Drucksachen | 2.777,10 |
| Bankgebühren (Kontoführung) | 698,48 |
| Bankgebühren für Transfer | 2.617,50 |
| Sonstige Kosten | 496,18 |
| Summe Ausgaben | 1.184.316,15 |
| Ausgabenüberschuss | 176.608,51 |
Der Ausgabenüberschuss kommt im Wesentlichen dadurch zustande, das zugesagte Einnahmen noch nicht gutgeschrieben wurden.


